調査研究報告書 詳細
輸入浸透が国内生産に与える影響の定量的分析―ミクロデータによる生産と産業の統計的分析―
報告書No. 948
発行年月 : 平成10年2月
財団法人 通商産業調査会
| 1. | 関連した先行研究について |
| 2. | 回帰分析の枠組み |
| (1) | モデル |
| (2) | 必要とされるデータ |
| 3. | 輸入影響分析への生産動態統計の活用 |
| (1) | 生産動態統計について |
| (2) | 貿易統計との品目分類の整合 |
| 4. | 推定結果 |
| (1) | 弾力性の推定値 |
| (2) | 価格との関係 |
| (3) | 輸入が国内生産に与える影響は逆輸入によって変わるのか |
| 5. | その他の産業組織的分析結果 |
| (1) | 生産規模と生産調整の関係 |
| (2) | 季節変動と非季節変動の関係 |















