調査研究報告書 詳細
エントロピーアセスメント―新しい環境影響評価手法の導入に関する調査研究―
報告書No. 953
発行年月 : 平成10年3月
株式会社ドゥリサーチ研究所
| 第1章 | 工ントロピーアセスメント(地球資源生産性評価) |
| 第1節 | 新たなパラダイムの必要性 |
| 1) | 成長の限界 |
| 2) | 制約要因の変化 |
| 3) | 成長の制約要因 |
| 第2節 | 地球へのやさしさ指標(エントロピー)の導入 |
| 第3節 | 持続的発展のためのエントロピーアセスメント |
| 1) | 地球資源生産性評価としての「エントロピーアセスメント」 |
| 2) | エントロピーアセスメントの具体的手法 |
| 第2章 | 環境管理の国際標準化の動向と欧米諸国の動き |
| 第1節 | 環境管理の国際標準化の動向 |
| 第2節 | 欧米諸国の動き |
| 第3章 | エントロピーアセスメントとLCA |
| 第4章 | 新たな環境指標の導入に伴う影響-「ExternE」プロジェクトの例 |
| 第1節 | 方法論と影響評価 |
| 第2節 | 経済的価値評価 |
| 第3節 | 石炭燃料サイクルの評価 |















