調査研究報告書 詳細
家庭用マルチメディア環境整備に関する調査研究報告書―「やさしさ」「きずな」「ゆとり」「かしこさ」のホームマルチメディア―
報告書No. 727
発行年月 : 平成8年3月
財団法人家電製品協会
| Ⅰ. | 将来の社会・家族・個人 |
| 1. | 将来の時代設定 |
| 2. | マルチメディア社会 |
| 3. | 「家族・個人」と「社会」の関わりの変容 |
| 4. | 2010年の世帯類型とホームマルチメディア |
| Ⅱ. | 2010年のホームマルチメディア像 |
| 1. | 2010年のホームマルチメディア像を描くための視点 |
| 2. | ホームマルチメディア像に不可欠な4つの基本コンセプト「やさしさ」「きずな」「ゆとり」「かしこさ」 |
| 3. | 生活者を取り巻くホームマルチメディア像 |
| 4. | 高齢者を取り巻くホームマルチメディア像 |
| 5. | DEWKSを取り巻くホームマルチメディア像 |
| 6. | グループインタビューの要約 |
| 7. | HMMに求められるハード/インターフェイス |
| Ⅲ. | ホームマルチメディア進展のための課題/提言 |
| 1. | ホームマルチメディア取り組みの基本姿勢 |
| 2. | ホームマルチメディア進展のための基盤整備 |
| 3. | 家電産業・家電業界としての役割 |
| 4. | 行政への要望等その他関連課題 |















