調査研究報告書 詳細
東アジアにおけるインフラ市場の開発に関する調査研究―アジア主要国のインフラストラクチャーとBOT―
報告書No. 846
発行年月 : 平成9年3月
開発技術学会
| 第1章 | アジアにおけるインフラ整備 |
| 1.1 | インフラ整備の概要 |
| 1.2 | 調査対象国の概要(面積、人口GNP等) |
| 1.3 | 大都市及び大都市圏のインフラ整備 |
| 1.4 | 各国別の特徴 |
| 第2章 | セクター別のインフラ整備の現状 |
| 2.1 | 電力(発電) |
| 2.2 | 電話 |
| 2.3 | 交通施設 |
| 2.4 | 上下水道 |
| 2.4.1 | 各国の所得水準の上水道普及率 |
| 2.4.2 | アジア各国の主要都市における上下水道事情 |
| 2.5 | 工業団地 |
| 2.5.1 | 工業団地開発の目的 |
| 2.5.2 | 各国の工業団地事情 |
| 2.5.3 | 各国の主要工業団地リスト |
| 第3章 | アジア地域インフラ整備におけるBOTの役割 |
| 第4章 | 中国レポート及びインドの現状 |
| 4.1 | 中国 |
| 4.1.1 | 中国の経済指標 |
| 4.1.2 | 主要経済圏の現状について |
| 4.2 | インド |
| 4.1.1 | インドの経済指標 |
| 4.1.2 | インド市場の特徴 |
| 4.1.3 | 経済改革 |
| 4.1.4 | インドにおける主要プラント需要の動向と展望 |
| 4.1.5 | インドにおける我が国の経済・技術協力の実態 |















