調査研究報告書 詳細
統計データ収集・還元に係るネットワークの調査研究
報告書No. 731
発行年月 : 平成8年3月
社団法人通産統計協会
| 第1章 | ネットワークの現状 |
| 1. | 伝送路・伝送システム |
| (1) | 伝送路 |
| (2) | アナログ伝送システム |
| (3) | ディジタル伝送システム |
| 2. | ネットワーク提供業者 |
| (1) | 第1種電気通信事業者 |
| (2) | 第2種電気通信事業者 |
| (3) | その他業者 |
| 3. | その他関連業者 |
| (1) | (財)通商産業調査会 |
| (2) | (社)通産統計協会 |
| (3) | データベース提供業者 |
| 第2章 | 調査統計におけるネットワークの検討 |
| 1. | 調査統計を取り巻く環境 |
| (1) | 調査客体のハードウエア/ソフトウエアの状況 |
| (2) | パーソナルコンピュータについて(1993年度市場動向) |
| (3) | EDIの現状 |
| (4) | パソコン通信について |
| (5) | インターネットの動向 |
| (6) | その他の研究情報ネットワーク |
| (7) | セキュリティについて |
| (8) | ウイルスについて |
| (9) | CATVのインターネット接続とパソコンの家電化 |
| 2. | ネットワーク検討のための基礎的項目 |
| (1) | ネットワークを設計するための前提条件 |
| (2) | システム全体に関わる機能 |
| (3) | ネットワークの性能、品質と運用・保守 |
| 3. | 最適なネットワークの検討: |
| (1) | データ収集に最適なネットワークの検討 |
| (2) | データ審査・還元に最適なネットワークの検討 |
| (3) | データ公表・提供に最適なネットワークの検討 |
| (4) | システム全体としてのネットワークの検討 |















