調査研究報告書 詳細
米国政府デュアル・ユース技術開発プロジェクトと国立研究所の役割―半導体を中心として―
報告書No. 748
発行年月 : 平成8年4月
社団法人日本電子工業振興協会
| 1. | 調査概要 |
| 2. | 結果と今後の課題 |
| (1) | 米国国防総省高等研究計画局の政策方向 |
| (2) | セマテックの国際事業と本体事業 |
| (3) | サンディア等国立研究所の役割模索 |
| (4) | セマテック周辺での国防総省関与R&D(X線露光) |
| (5) | 先端製造装置開発をサポートする団体機構(セミ/セマテック) |
| (6) | ハードディスクドライブのコンソーシアム(NSIC) |
| (7) | 今後の課題 |
| 〔資料〕 | |
| 1. | 米国政府の主なエレクトロニクス関連R&Dプロジェクト(含フラットパネル) |
| 2. | セマテックの国際事業と本体事業 |
| 3. | サンディア国立研究所の半導体関連R&D事業 |
| 4. | IBM、ベル研、モトローラによるX線近接露光プロジェクト |
| 5. | セミ/セマテック概要 |
| 6. | 米国ストレージ産業コンソーシアムとUC-サンディエゴ校 |















